PERIODE 01 – 31 OKTOBER 2026
CEK POSISI PERINGKAT
⚡ INSTANT SEARCH
Input ID Anda di kolom pencarian di bawah
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | win****023 | 4,674,491,800 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | jan*****lar | 4,381,977,750 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | b***24 | 3,783,904,000 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | pasu*****neng | 3,426,069,200 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | han****ndu | 3,050,286,000 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ru***oy | 2,949,632,000 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | irf****x33 | 2,639,334,800 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | cu***uan | 2,040,226,000 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | a***04 | 1,936,391,000 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | jo***11 | 1,506,696,000 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | s***23 | 1,494,546,000 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ken*****jah | 1,310,036,600 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | oj***an | 1,306,554,000 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kam***ane | 1,268,094,800 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | se***07 | 1,177,199,800 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | beond*****it77 | 1,143,421,500 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | hrs***ang | 1,121,017,600 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | anj****000 | 1,038,769,840 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | cil****baa | 1,036,447,860 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | le***o12 | 1,007,078,350 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jos*****s88 | 999,424,200 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | tua*****r96 | 970,276,350 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | r***ts | 947,123,700 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | br***78 | 902,340,000 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | rik*****567 | 885,099,600 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | he***97 | 832,543,400 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | el***007 | 814,228,800 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | yuy***owo | 780,278,660 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kr***er | 772,247,450 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sa***adi | 754,185,200 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | o***an | 749,761,900 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | rin***234 | 719,071,600 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | si***21 | 706,626,200 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | be***77 | 699,352,750 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | nu***123 | 660,275,400 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | suk*****123 | 631,697,000 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bul****n17 | 621,592,400 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | she*****088 | 620,468,500 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ko***i1 | 617,354,200 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | put****5wd | 601,800,800 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ay***86 | 586,238,000 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | su***an | 578,580,800 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ja***01 | 576,336,800 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | li***112 | 565,850,000 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ba***33 | 565,071,800 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | za***ut | 558,377,250 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jan****991 | 548,825,800 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bus***i05 | 546,554,600 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kin***mar | 544,825,800 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | eg***ma | 541,888,800 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | h***r1 | 537,964,800 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jp***ss | 537,059,200 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | re***698 | 535,137,600 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | yabe*****side | 531,751,400 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bro***l21 | 530,270,000 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | is***23 | 527,444,100 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | nu***999 | 519,850,800 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gon****g05 | 516,733,800 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ab***284 | 492,029,400 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pe***k01 | 490,752,400 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hasan*****apal | 488,152,200 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | um***ia | 488,002,000 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | feb****s28 | 485,493,800 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ha***t19 | 484,946,500 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | re***311 | 484,189,607 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | q***33 | 473,952,350 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bay*****ong | 470,676,260 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | 888***man | 470,286,950 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | n***11 | 469,650,400 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kil***g00 | 467,430,440 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | raj****a35 | 457,800,350 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | joko*****ngwd | 453,502,800 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ke***01 | 451,790,000 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mei****888 | 442,860,400 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | am***eki | 440,514,100 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pet*****aya | 432,547,800 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | de***69 | 431,881,850 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | t***26 | 429,660,950 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ade****ad1 | 428,400,750 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bel*****tar | 427,226,400 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ne***n12 | 423,386,000 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ra***n81 | 422,254,100 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | inra*****awan | 419,097,200 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jpr*****d55 | 417,395,800 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | exc***376 | 415,864,400 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ba***li | 415,263,200 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | op***21 | 411,646,120 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | je***os8 | 411,095,200 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | as***bos | 405,317,000 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | n***aa | 404,421,400 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | te***55 | 398,082,800 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ci***pwd | 392,714,800 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | zai****333 | 390,447,150 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ru***108 | 383,111,250 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ji***x11 | 382,128,000 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | wa***982 | 379,305,800 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pe***22 | 372,426,800 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | tad***234 | 370,811,800 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ko***ek | 370,344,000 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sa***77 | 369,999,000 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | paj****581 | 368,619,800 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | win***but | 364,885,800 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | se***nn | 364,727,050 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | xi***ng | 356,982,000 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | sefit*****ayam | 356,082,050 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | ya***os | 353,800,900 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | ko***o5 | 351,687,800 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | fe***iaa | 349,974,000 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | gow****123 | 345,272,750 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | tih*****123 | 344,017,800 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | ah***71 | 343,668,400 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | bu***ay | 342,399,600 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | h***n8 | 341,298,800 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | att****tuk | 340,819,750 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | fen*****o99 | 337,050,350 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | san****p36 | 336,771,800 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | jag***an2 | 333,928,750 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | br***ss | 332,895,000 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | ta***pe | 331,285,400 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | fe***68 | 330,351,200 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | jon***n88 | 329,375,000 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | he***ass | 327,660,800 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | kom****n77 | 325,749,090 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | ray*****ast | 325,596,200 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | gon***995 | 325,466,400 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | per****r56 | 321,709,250 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | zer***234 | 320,861,150 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | p***an | 319,314,000 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | ko***024 | 317,186,900 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | ca***a75 | 316,379,750 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | kalag*****g123 | 315,890,250 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | da***n88 | 313,041,200 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | ma***810 | 311,397,600 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | har***i12 | 309,031,200 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | pi***3ok | 306,706,950 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | f***y8 | 305,949,200 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | wi***15 | 305,424,100 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | nib***200 | 304,557,250 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | dar****345 | 303,944,600 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | vip****yat | 303,662,400 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | bo***g0 | 303,535,400 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | the*****s00 | 302,032,140 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | ge***97 | 301,515,000 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | u***24 | 301,043,200 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | gr***55 | 301,006,200 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | mao****ang | 295,615,200 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | sud*****4wd | 294,654,000 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | lau***lam | 294,317,000 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | ha***99 | 293,873,400 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | us***707 | 293,322,400 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | rad****123 | 291,243,500 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | bia***kau | 290,938,860 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | rah***123 | 287,465,000 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | ma***88 | 287,049,050 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | las*****345 | 286,987,850 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | opi****138 | 285,016,200 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | d41****l48 | 284,758,620 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | boc*****111 | 283,412,600 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | ci***bu | 283,344,250 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | jpr****hid | 282,502,800 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | pak****din | 281,172,800 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | wah*****p99 | 280,883,400 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | imr*****214 | 279,245,200 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | r***01 | 277,836,100 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | vip*****122 | 275,962,900 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | ind***012 | 272,292,550 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | uco*****ing | 271,776,200 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | av***sy | 271,468,800 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | mi***al9 | 271,397,200 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | y***do | 270,978,200 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | ma***to | 270,209,600 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | ad***ein | 267,290,350 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | sen****123 | 265,789,450 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | les***a22 | 263,526,400 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | dde***z31 | 263,122,000 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | br***017 | 263,097,200 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | y***13 | 262,778,500 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | go***k1 | 262,233,600 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | b***82 | 261,014,000 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | ni***ell | 260,933,250 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | so***77 | 260,660,600 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | aya*****a01 | 259,515,200 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | dj***oo | 258,350,350 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | he***gy7 | 257,718,000 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | put*****ang | 256,695,750 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | teg***vip | 255,395,450 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | a***ma | 255,038,200 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | anton*****5678 | 254,140,000 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | lel*****k91 | 251,678,300 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | man***505 | 251,091,800 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | rok***h20 | 251,084,800 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | ow***88 | 250,898,250 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | la***90 | 249,712,450 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | tia***401 | 249,696,200 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | sah*****n55 | 248,591,800 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | l***22 | 248,239,000 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | mhi*****s33 | 247,820,600 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | as***27 | 247,093,200 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | je***e08 | 246,750,800 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | ji***o08 | 246,685,500 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | har***p22 | 246,486,000 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | u***03 | 244,809,600 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | wa***347 | 244,598,500 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | sak***345 | 243,945,000 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | l***26 | 243,651,200 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | dj***ng | 243,328,600 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | to***12 | 241,609,200 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | is***0s | 240,767,200 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | wa***90 | 240,760,750 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | moc*****ird | 240,552,200 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | a***08 | 239,660,800 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | su***111 | 237,738,200 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | er***21 | 236,923,100 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | muk***123 | 236,126,050 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | si***ahh | 235,244,250 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | m***in | 234,730,200 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | hom***g91 | 234,449,200 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | mba***jok | 233,708,800 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | ka***23 | 233,638,650 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | nag*****a88 | 231,110,200 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | ven***a12 | 230,915,800 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | ha***098 | 229,596,400 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | ahma*****r123 | 229,507,200 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | j***82 | 229,383,900 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | to***32 | 229,342,960 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | ay***861 | 228,589,400 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | putri*****hani | 228,577,200 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | suy***o93 | 228,185,800 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | wes*****eli | 227,882,800 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | men*****088 | 227,600,540 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | spi*****r45 | 227,455,000 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | riski*****ni11 | 227,167,000 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | a***ng | 225,891,200 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | tri***333 | 225,607,100 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | to***77 | 224,788,940 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | l***27 | 224,422,000 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | bada*****tera | 224,399,400 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | ha***ihc | 224,154,000 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | to***s15 | 223,782,450 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | ric****a22 | 223,189,200 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | ca***36 | 223,114,500 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | te***i86 | 223,072,300 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | nai***o15 | 222,250,000 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | ern*****s88 | 221,752,800 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | je***208 | 221,598,650 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | keo***as4 | 221,197,000 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | ap***66 | 220,381,825 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | bre*****e17 | 220,217,250 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | cob****i77 | 219,793,550 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | de***12 | 218,047,200 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | pi***g17 | 217,971,600 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | m***ui | 217,750,200 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | a***pa | 217,354,800 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | ab***898 | 216,812,700 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | gac*****7jp | 216,345,450 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | pre****111 | 215,709,560 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | o***ks | 215,354,200 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | da***54 | 214,106,800 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | ba***let | 213,313,400 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | ra***99 | 213,260,500 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | ani****ik1 | 211,674,000 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | sah*****979 | 211,128,400 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | ode*****ger | 211,124,200 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | g***41 | 209,693,000 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | adi*****s77 | 208,749,800 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | man****n50 | 208,529,750 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | kos****468 | 207,678,600 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | 77s****lim | 207,107,650 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | sub****nto | 207,047,500 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | car***n46 | 206,971,200 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | ciu***n12 | 206,663,400 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | a***07 | 206,654,600 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | gu***n77 | 205,451,400 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | fra****123 | 204,404,200 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | j***rr | 203,951,600 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | wa***99 | 203,302,800 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | pa***99 | 203,001,400 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | aji*****ata | 202,499,450 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | ba***89 | 202,393,850 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | kod***818 | 201,959,000 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | puk***am7 | 201,616,800 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | at***21 | 201,397,000 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | anj*****tul | 201,244,800 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | re***234 | 200,129,000 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | ori***o77 | 200,031,000 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | ca***ngk | 199,759,100 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | har****123 | 199,153,400 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | r***al | 198,876,800 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | tun***l78 | 198,864,000 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | ke***80 | 198,329,600 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | zeu*****888 | 197,789,050 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | iw***ja | 195,861,500 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | put*****gin | 195,607,200 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | de***bdg | 195,278,800 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | sar***pwd | 194,906,100 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | ase*****980 | 194,130,850 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | ma***81 | 193,777,000 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | bi***ok | 193,717,400 | HUBUNGI CS |
