| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 JUTA | win****023 | 7,256,633,250 | BERHASIL |
| 2 | 100 JUTA | jan*****lar | 6,841,764,550 | BERHASIL |
| 3 | 20 JUTA | b***24 | 5,781,004,000 | BERHASIL |
| 4 | 10 JUTA | pasu*****neng | 4,342,184,200 | BERHASIL |
| 5 | 10 JUTA | han****ndu | 3,512,560,800 | BERHASIL |
| 6 | 10 JUTA | ru***oy | 3,250,442,200 | BERHASIL |
| 7 | 10 JUTA | irf****x33 | 2,639,334,800 | BERHASIL |
| 8 | 10 JUTA | ken*****jah | 2,364,422,600 | BERHASIL |
| 9 | 10 JUTA | cu***uan | 2,302,124,800 | BERHASIL |
| 10 | 10 JUTA | oj***an | 2,146,516,400 | BERHASIL |
| 11 | 2 JUTA | a***04 | 1,936,391,000 | BERHASIL |
| 12 | 2 JUTA | s***23 | 1,917,102,000 | BERHASIL |
| 13 | 2 JUTA | suk*****123 | 1,548,088,800 | BERHASIL |
| 14 | 2 JUTA | jo***11 | 1,507,882,800 | BERHASIL |
| 15 | 2 JUTA | beond*****it77 | 1,416,763,500 | BERHASIL |
| 16 | 2 JUTA | kam***ane | 1,368,734,400 | BERHASIL |
| 17 | 2 JUTA | se***07 | 1,333,420,600 | BERHASIL |
| 18 | 2 JUTA | r***ts | 1,317,542,900 | BERHASIL |
| 19 | 2 JUTA | el***007 | 1,279,484,800 | BERHASIL |
| 20 | 2 JUTA | cil****baa | 1,223,316,880 | BERHASIL |
| 21 | 2 JUTA | tua*****r96 | 1,188,001,750 | BERHASIL |
| 22 | 2 JUTA | br***78 | 1,177,765,000 | BERHASIL |
| 23 | 2 JUTA | hrs***ang | 1,124,457,600 | BERHASIL |
| 24 | 2 JUTA | gon****g05 | 1,104,869,700 | BERHASIL |
| 25 | 2 JUTA | anj****000 | 1,070,436,840 | BERHASIL |
| 26 | 2 JUTA | le***o12 | 1,014,129,750 | BERHASIL |
| 27 | 2 JUTA | yabe*****side | 1,002,116,200 | BERHASIL |
| 28 | 2 JUTA | jos*****s88 | 999,424,200 | BERHASIL |
| 29 | 2 JUTA | be***77 | 977,677,250 | BERHASIL |
| 30 | 2 JUTA | o***an | 976,819,100 | BERHASIL |
| 31 | 2 JUTA | h***r1 | 956,479,600 | BERHASIL |
| 32 | 2 JUTA | kin***mar | 903,162,200 | BERHASIL |
| 33 | 2 JUTA | rik*****567 | 885,099,600 | BERHASIL |
| 34 | 2 JUTA | rin***234 | 871,080,600 | BERHASIL |
| 35 | 2 JUTA | li***112 | 863,341,000 | BERHASIL |
| 36 | 2 JUTA | sa***adi | 861,779,600 | BERHASIL |
| 37 | 2 JUTA | kr***er | 844,962,850 | BERHASIL |
| 38 | 2 JUTA | he***97 | 834,100,800 | BERHASIL |
| 39 | 2 JUTA | su***an | 825,223,000 | BERHASIL |
| 40 | 2 JUTA | she*****088 | 816,170,100 | BERHASIL |
| 41 | 2 JUTA | yuy***owo | 780,627,460 | BERHASIL |
| 42 | 2 JUTA | ji***x11 | 751,707,800 | BERHASIL |
| 43 | 2 JUTA | ba***33 | 720,522,450 | BERHASIL |
| 44 | 2 JUTA | t***26 | 711,879,500 | BERHASIL |
| 45 | 2 JUTA | si***21 | 706,700,000 | BERHASIL |
| 46 | 2 JUTA | kac*****t69 | 705,102,553 | BERHASIL |
| 47 | 2 JUTA | re***698 | 702,057,900 | BERHASIL |
| 48 | 2 JUTA | nu***123 | 698,023,400 | BERHASIL |
| 49 | 2 JUTA | pan***a22 | 696,156,000 | BERHASIL |
| 50 | 2 JUTA | bo***g0 | 668,403,400 | BERHASIL |
| 51 | 1 JUTA | ay***86 | 656,048,800 | BERHASIL |
| 52 | 1 JUTA | the*****s00 | 645,358,590 | BERHASIL |
| 53 | 1 JUTA | ne***n12 | 643,963,000 | BERHASIL |
| 54 | 1 JUTA | nu***999 | 642,553,800 | BERHASIL |
| 55 | 1 JUTA | jp***ss | 640,037,900 | BERHASIL |
| 56 | 1 JUTA | hasan*****apal | 630,470,800 | BERHASIL |
| 57 | 1 JUTA | bul****n17 | 621,627,600 | BERHASIL |
| 58 | 1 JUTA | ko***i1 | 617,364,600 | BERHASIL |
| 59 | 1 JUTA | joko*****ngwd | 613,952,700 | BERHASIL |
| 60 | 1 JUTA | bus***i05 | 612,252,600 | BERHASIL |
| 61 | 1 JUTA | is***23 | 611,853,200 | BERHASIL |
| 62 | 1 JUTA | put****5wd | 603,574,800 | BERHASIL |
| 63 | 1 JUTA | eg***ma | 601,318,800 | BERHASIL |
| 64 | 1 JUTA | ha***t19 | 591,547,950 | BERHASIL |
| 65 | 1 JUTA | fe***68 | 591,541,700 | BERHASIL |
| 66 | 1 JUTA | um***ia | 590,122,800 | BERHASIL |
| 67 | 1 JUTA | ja***01 | 582,562,800 | BERHASIL |
| 68 | 1 JUTA | ge***97 | 560,410,000 | BERHASIL |
| 69 | 1 JUTA | za***ut | 559,716,050 | BERHASIL |
| 70 | 1 JUTA | ray*****ast | 559,641,600 | BERHASIL |
| 71 | 1 JUTA | pe***k01 | 559,175,810 | BERHASIL |
| 72 | 1 JUTA | n***11 | 551,153,600 | BERHASIL |
| 73 | 1 JUTA | jan****991 | 548,825,800 | BERHASIL |
| 74 | 1 JUTA | lau***lam | 538,327,000 | BERHASIL |
| 75 | 1 JUTA | raj****a35 | 537,510,750 | BERHASIL |
| 76 | 1 JUTA | bro***l21 | 530,332,400 | BERHASIL |
| 77 | 1 JUTA | mei****888 | 527,720,200 | BERHASIL |
| 78 | 1 JUTA | ba***li | 524,880,400 | BERHASIL |
| 79 | 1 JUTA | ade****ad1 | 519,558,650 | BERHASIL |
| 80 | 1 JUTA | sa***77 | 516,570,000 | BERHASIL |
| 81 | 1 JUTA | ko***ek | 514,088,000 | BERHASIL |
| 82 | 1 JUTA | pet*****aya | 510,339,800 | BERHASIL |
| 83 | 1 JUTA | as***bos | 508,911,650 | BERHASIL |
| 84 | 1 JUTA | cin****s78 | 507,271,000 | BERHASIL |
| 85 | 1 JUTA | gr***55 | 503,505,200 | BERHASIL |
| 86 | 1 JUTA | nde***889 | 502,923,000 | BERHASIL |
| 87 | 1 JUTA | zai****333 | 502,654,900 | BERHASIL |
| 88 | 1 JUTA | am***eki | 499,542,300 | BERHASIL |
| 89 | 1 JUTA | feb****s28 | 499,016,800 | BERHASIL |
| 90 | 1 JUTA | tad***234 | 493,568,000 | BERHASIL |
| 91 | 1 JUTA | ab***284 | 492,029,400 | BERHASIL |
| 92 | 1 JUTA | 888***man | 488,752,300 | BERHASIL |
| 93 | 1 JUTA | re***311 | 487,612,407 | BERHASIL |
| 94 | 1 JUTA | l***26 | 486,774,800 | BERHASIL |
| 95 | 1 JUTA | rad****123 | 485,243,300 | BERHASIL |
| 96 | 1 JUTA | kil***g00 | 481,356,320 | BERHASIL |
| 97 | 1 JUTA | ru***108 | 474,509,550 | BERHASIL |
| 98 | 1 JUTA | q***33 | 474,229,550 | BERHASIL |
| 99 | 1 JUTA | bay*****ong | 473,661,260 | BERHASIL |
| 100 | 1 JUTA | vip****yat | 470,279,200 | BERHASIL |
| 101 | 750 RIBU | fe***iaa | 468,336,600 | BERHASIL |
| 102 | 750 RIBU | n***aa | 463,263,400 | BERHASIL |
| 103 | 750 RIBU | att****tuk | 462,823,950 | BERHASIL |
| 104 | 750 RIBU | ah***71 | 462,766,200 | BERHASIL |
| 105 | 750 RIBU | op***21 | 458,839,260 | BERHASIL |
| 106 | 750 RIBU | san****p36 | 458,796,200 | BERHASIL |
| 107 | 750 RIBU | ba***oot | 455,539,200 | BERHASIL |
| 108 | 750 RIBU | per****r56 | 455,302,850 | BERHASIL |
| 109 | 750 RIBU | ari*****345 | 454,795,900 | BERHASIL |
| 110 | 750 RIBU | ob***69 | 453,254,200 | BERHASIL |
| 111 | 750 RIBU | keo***as4 | 452,899,000 | BERHASIL |
| 112 | 750 RIBU | ke***01 | 451,875,400 | BERHASIL |
| 113 | 750 RIBU | ra***n81 | 450,732,300 | BERHASIL |
| 114 | 750 RIBU | sefit*****ayam | 448,760,200 | BERHASIL |
| 115 | 750 RIBU | bel*****tar | 444,647,400 | BERHASIL |
| 116 | 750 RIBU | ely****nti | 443,989,600 | BERHASIL |
| 117 | 750 RIBU | paj****581 | 442,010,800 | BERHASIL |
| 118 | 750 RIBU | je***os8 | 440,783,050 | BERHASIL |
| 119 | 750 RIBU | rah***123 | 440,681,000 | BERHASIL |
| 120 | 750 RIBU | mao****ang | 440,372,200 | BERHASIL |
| 121 | 750 RIBU | bu***ay | 438,247,600 | BERHASIL |
| 122 | 750 RIBU | de***69 | 435,578,600 | BERHASIL |
| 123 | 750 RIBU | se***nn | 434,554,850 | BERHASIL |
| 124 | 750 RIBU | bos*****909 | 432,919,900 | BERHASIL |
| 125 | 750 RIBU | exc***376 | 431,635,600 | BERHASIL |
| 126 | 750 RIBU | ko***o5 | 426,830,100 | BERHASIL |
| 127 | 750 RIBU | jpr*****d55 | 422,878,600 | BERHASIL |
| 128 | 750 RIBU | inra*****awan | 422,076,000 | BERHASIL |
| 129 | 750 RIBU | wa***982 | 417,849,400 | BERHASIL |
| 130 | 750 RIBU | i***nx | 416,023,100 | BERHASIL |
| 131 | 750 RIBU | da***n88 | 415,683,600 | BERHASIL |
| 132 | 750 RIBU | tih*****123 | 412,830,600 | BERHASIL |
| 133 | 750 RIBU | je***208 | 412,076,450 | BERHASIL |
| 134 | 750 RIBU | a***pa | 408,088,000 | BERHASIL |
| 135 | 750 RIBU | ca***a75 | 406,454,750 | BERHASIL |
| 136 | 750 RIBU | d41****l48 | 403,488,430 | BERHASIL |
| 137 | 750 RIBU | te***55 | 398,082,800 | BERHASIL |
| 138 | 750 RIBU | ci***bu | 396,357,650 | BERHASIL |
| 139 | 750 RIBU | ci***pwd | 395,991,200 | BERHASIL |
| 140 | 750 RIBU | ap***66 | 395,212,785 | BERHASIL |
| 141 | 750 RIBU | dj***oo | 395,152,400 | BERHASIL |
| 142 | 750 RIBU | ya***os | 394,007,200 | BERHASIL |
| 143 | 750 RIBU | dar****345 | 393,584,200 | BERHASIL |
| 144 | 750 RIBU | go***k1 | 392,471,600 | BERHASIL |
| 145 | 750 RIBU | har***i12 | 392,409,400 | BERHASIL |
| 146 | 750 RIBU | pe***22 | 391,100,600 | BERHASIL |
| 147 | 750 RIBU | ra***99 | 385,483,200 | BERHASIL |
| 148 | 750 RIBU | mhi*****s33 | 380,787,800 | BERHASIL |
| 149 | 750 RIBU | to***32 | 377,839,960 | BERHASIL |
| 150 | 750 RIBU | y***do | 376,613,200 | BERHASIL |
| 151 | 750 RIBU | r***01 | 376,119,650 | BERHASIL |
| 152 | 750 RIBU | pi***3ok | 375,811,850 | BERHASIL |
| 153 | 750 RIBU | sa***n07 | 375,118,050 | BERHASIL |
| 154 | 750 RIBU | h***n8 | 373,432,600 | BERHASIL |
| 155 | 750 RIBU | win***but | 373,163,800 | BERHASIL |
| 156 | 750 RIBU | fen*****o99 | 371,750,450 | BERHASIL |
| 157 | 750 RIBU | az***ya | 371,218,800 | BERHASIL |
| 158 | 750 RIBU | j***82 | 370,936,650 | BERHASIL |
| 159 | 750 RIBU | b***82 | 370,350,000 | BERHASIL |
| 160 | 750 RIBU | ma***810 | 366,475,600 | BERHASIL |
| 161 | 750 RIBU | bro***k55 | 362,869,800 | BERHASIL |
| 162 | 750 RIBU | c***ro | 357,549,800 | BERHASIL |
| 163 | 750 RIBU | xi***ng | 357,259,800 | BERHASIL |
| 164 | 750 RIBU | us***707 | 356,068,000 | BERHASIL |
| 165 | 750 RIBU | k***99 | 352,752,150 | BERHASIL |
| 166 | 750 RIBU | kom****n77 | 349,324,690 | BERHASIL |
| 167 | 750 RIBU | ta***pe | 348,726,100 | BERHASIL |
| 168 | 750 RIBU | gow****123 | 347,622,350 | BERHASIL |
| 169 | 750 RIBU | te***i86 | 347,148,470 | BERHASIL |
| 170 | 750 RIBU | aya*****a01 | 346,916,800 | BERHASIL |
| 171 | 750 RIBU | he***ass | 343,901,400 | BERHASIL |
| 172 | 750 RIBU | jag***an2 | 343,555,050 | BERHASIL |
| 173 | 750 RIBU | jon***n88 | 343,522,000 | BERHASIL |
| 174 | 750 RIBU | br***ss | 339,013,000 | BERHASIL |
| 175 | 750 RIBU | sen****123 | 338,427,400 | BERHASIL |
| 176 | 750 RIBU | ma***81 | 338,388,800 | BERHASIL |
| 177 | 750 RIBU | oran*****m777 | 335,751,000 | BERHASIL |
| 178 | 750 RIBU | gon***995 | 333,820,400 | BERHASIL |
| 179 | 750 RIBU | f***y8 | 333,611,600 | BERHASIL |
| 180 | 750 RIBU | p***an | 333,476,000 | BERHASIL |
| 181 | 750 RIBU | u***24 | 333,296,000 | BERHASIL |
| 182 | 750 RIBU | tri***333 | 329,934,400 | BERHASIL |
| 183 | 750 RIBU | kalag*****g123 | 329,274,700 | BERHASIL |
| 184 | 750 RIBU | mal***023 | 329,029,600 | BERHASIL |
| 185 | 750 RIBU | ind*****o88 | 328,881,550 | BERHASIL |
| 186 | 750 RIBU | imr*****214 | 327,280,400 | BERHASIL |
| 187 | 750 RIBU | ben*****010 | 326,022,000 | BERHASIL |
| 188 | 750 RIBU | ko***024 | 325,834,900 | BERHASIL |
| 189 | 750 RIBU | ha***99 | 325,764,600 | BERHASIL |
| 190 | 750 RIBU | he***gy7 | 325,561,000 | BERHASIL |
| 191 | 750 RIBU | zer***234 | 322,438,750 | BERHASIL |
| 192 | 750 RIBU | and***308 | 320,067,000 | BERHASIL |
| 193 | 750 RIBU | sud*****4wd | 317,627,400 | BERHASIL |
| 194 | 750 RIBU | ji***o08 | 316,219,900 | BERHASIL |
| 195 | 750 RIBU | nib***200 | 312,715,750 | BERHASIL |
| 196 | 750 RIBU | ma***to | 311,509,600 | BERHASIL |
| 197 | 750 RIBU | wa***347 | 310,250,250 | BERHASIL |
| 198 | 750 RIBU | ra***227 | 309,772,050 | BERHASIL |
| 199 | 750 RIBU | pi***g17 | 306,598,200 | BERHASIL |
| 200 | 750 RIBU | wi***15 | 306,330,500 | BERHASIL |
| 201 | 750 RIBU | a***ma | 305,024,000 | BERHASIL |
| 202 | 750 RIBU | ern*****s88 | 303,736,600 | BERHASIL |
| 203 | 750 RIBU | bre*****e17 | 303,283,250 | BERHASIL |
| 204 | 750 RIBU | ba***let | 302,957,800 | BERHASIL |
| 205 | 750 RIBU | uco*****ing | 301,672,200 | BERHASIL |
| 206 | 750 RIBU | j***lr | 300,676,600 | BERHASIL |
| 207 | 750 RIBU | le***234 | 300,570,600 | BERHASIL |
| 208 | 750 RIBU | ode*****ger | 299,811,800 | BERHASIL |
| 209 | 750 RIBU | ma***88 | 298,849,050 | BERHASIL |
| 210 | 750 RIBU | dj***ng | 298,707,500 | BERHASIL |
| 211 | 750 RIBU | so***77 | 298,497,200 | BERHASIL |
| 212 | 750 RIBU | vip*****122 | 298,359,300 | BERHASIL |
| 213 | 750 RIBU | las*****345 | 297,691,450 | BERHASIL |
| 214 | 750 RIBU | av***sy | 296,840,200 | BERHASIL |
| 215 | 750 RIBU | a***07 | 296,559,800 | BERHASIL |
| 216 | 750 RIBU | civ****per | 294,936,700 | BERHASIL |
| 217 | 750 RIBU | ni***ell | 294,646,650 | BERHASIL |
| 218 | 750 RIBU | ind***012 | 294,610,350 | BERHASIL |
| 219 | 750 RIBU | fra****123 | 293,939,800 | BERHASIL |
| 220 | 750 RIBU | sa***oel | 293,565,600 | BERHASIL |
| 221 | 750 RIBU | dzu*****ain | 293,205,600 | BERHASIL |
| 222 | 750 RIBU | har****123 | 292,895,100 | BERHASIL |
| 223 | 750 RIBU | bia***kau | 290,938,860 | BERHASIL |
| 224 | 750 RIBU | al***998 | 290,279,510 | BERHASIL |
| 225 | 750 RIBU | wa***90 | 289,956,550 | BERHASIL |
| 226 | 750 RIBU | ka***93 | 289,002,600 | BERHASIL |
| 227 | 750 RIBU | put*****gin | 288,682,600 | BERHASIL |
| 228 | 750 RIBU | ka***23 | 288,354,250 | BERHASIL |
| 229 | 750 RIBU | wah*****p99 | 288,244,400 | BERHASIL |
| 230 | 750 RIBU | rh***19 | 285,867,200 | BERHASIL |
| 231 | 750 RIBU | opi****138 | 285,583,600 | BERHASIL |
| 232 | 750 RIBU | pak****din | 283,641,600 | BERHASIL |
| 233 | 750 RIBU | boc*****111 | 283,412,600 | BERHASIL |
| 234 | 750 RIBU | jpr****hid | 282,502,800 | BERHASIL |
| 235 | 750 RIBU | wes*****eli | 281,550,000 | BERHASIL |
| 236 | 750 RIBU | si***ahh | 280,441,050 | BERHASIL |
| 237 | 750 RIBU | ow***88 | 280,315,650 | BERHASIL |
| 238 | 750 RIBU | hen****ago | 279,830,000 | BERHASIL |
| 239 | 750 RIBU | putri*****hani | 279,719,000 | BERHASIL |
| 240 | 750 RIBU | li***007 | 278,260,600 | BERHASIL |
| 241 | 750 RIBU | riski*****ni11 | 277,352,600 | BERHASIL |
| 242 | 750 RIBU | u***03 | 277,094,800 | BERHASIL |
| 243 | 750 RIBU | da***54 | 275,880,450 | BERHASIL |
| 244 | 750 RIBU | sal****607 | 275,250,200 | BERHASIL |
| 245 | 750 RIBU | er***21 | 273,930,900 | BERHASIL |
| 246 | 750 RIBU | sah*****979 | 273,767,900 | BERHASIL |
| 247 | 750 RIBU | mi***al9 | 272,710,400 | BERHASIL |
| 248 | 750 RIBU | y***13 | 271,908,500 | BERHASIL |
| 249 | 750 RIBU | alw*****tra | 271,160,400 | BERHASIL |
| 250 | 750 RIBU | bos***212 | 270,460,500 | BERHASIL |
| 251 | 500 RIBU | na***io | 270,401,200 | BERHASIL |
| 252 | 500 RIBU | sla****aya | 269,810,200 | BERHASIL |
| 253 | 500 RIBU | z***12 | 269,309,650 | BERHASIL |
| 254 | 500 RIBU | ad***ein | 269,179,350 | BERHASIL |
| 255 | 500 RIBU | ana***thu | 267,189,200 | BERHASIL |
| 256 | 500 RIBU | ku***432 | 266,801,230 | BERHASIL |
| 257 | 500 RIBU | anton*****5678 | 266,718,100 | BERHASIL |
| 258 | 500 RIBU | gid***123 | 266,048,800 | BERHASIL |
| 259 | 500 RIBU | hom***g91 | 266,015,150 | BERHASIL |
| 260 | 500 RIBU | kod***818 | 265,809,000 | BERHASIL |
| 261 | 500 RIBU | put*****ang | 265,615,150 | BERHASIL |
| 262 | 500 RIBU | fa***26 | 264,824,200 | BERHASIL |
| 263 | 500 RIBU | bajo*****to00 | 264,629,550 | BERHASIL |
| 264 | 500 RIBU | but*****029 | 264,397,100 | BERHASIL |
| 265 | 500 RIBU | gu***n77 | 264,307,400 | BERHASIL |
| 266 | 500 RIBU | les***a22 | 263,627,100 | BERHASIL |
| 267 | 500 RIBU | dde***z31 | 263,122,000 | BERHASIL |
| 268 | 500 RIBU | br***017 | 263,097,200 | BERHASIL |
| 269 | 500 RIBU | pre****111 | 262,274,560 | BERHASIL |
| 270 | 500 RIBU | ge***234 | 261,841,300 | BERHASIL |
| 271 | 500 RIBU | kay*****000 | 261,412,000 | BERHASIL |
| 272 | 500 RIBU | ho***17 | 260,937,000 | BERHASIL |
| 273 | 500 RIBU | bro***l91 | 260,652,400 | BERHASIL |
| 274 | 500 RIBU | as***79 | 260,536,000 | BERHASIL |
| 275 | 500 RIBU | ay***861 | 260,465,000 | BERHASIL |
| 276 | 500 RIBU | ris****098 | 260,158,550 | BERHASIL |
| 277 | 500 RIBU | su***111 | 259,834,400 | BERHASIL |
| 278 | 500 RIBU | ase*****980 | 259,794,400 | BERHASIL |
| 279 | 500 RIBU | sah*****n55 | 259,487,800 | BERHASIL |
| 280 | 500 RIBU | la***90 | 258,410,650 | BERHASIL |
| 281 | 500 RIBU | sub****nto | 258,204,500 | BERHASIL |
| 282 | 500 RIBU | is***0s | 258,129,200 | BERHASIL |
| 283 | 500 RIBU | ho***17 | 257,828,700 | BERHASIL |
| 284 | 500 RIBU | ori***o77 | 257,018,600 | BERHASIL |
| 285 | 500 RIBU | nai***o15 | 256,966,800 | BERHASIL |
| 286 | 500 RIBU | bada*****tera | 256,591,000 | BERHASIL |
| 287 | 500 RIBU | ala*****ega | 256,312,600 | BERHASIL |
| 288 | 500 RIBU | teg***vip | 255,916,450 | BERHASIL |
| 289 | 500 RIBU | har***p22 | 255,372,800 | BERHASIL |
| 290 | 500 RIBU | tun***l78 | 254,386,200 | BERHASIL |
| 291 | 500 RIBU | bu***002 | 254,328,000 | BERHASIL |
| 292 | 500 RIBU | sar***pwd | 253,808,900 | BERHASIL |
| 293 | 500 RIBU | m***in | 252,756,400 | BERHASIL |
| 294 | 500 RIBU | ezu***aek | 252,675,750 | BERHASIL |
| 295 | 500 RIBU | ja***566 | 252,470,385 | BERHASIL |
| 296 | 500 RIBU | wo***r76 | 252,439,200 | BERHASIL |
| 297 | 500 RIBU | as***27 | 252,015,200 | BERHASIL |
| 298 | 500 RIBU | hu***vip | 251,910,550 | BERHASIL |
| 299 | 500 RIBU | lel*****k91 | 251,678,300 | BERHASIL |
| 300 | 500 RIBU | moc*****ird | 251,323,800 | BERHASIL |
| 301 | 500 RIBU | rok***h20 | 251,180,800 | BERHASIL |
| 302 | 500 RIBU | tia***401 | 251,163,600 | BERHASIL |
| 303 | 500 RIBU | man***505 | 251,091,800 | BERHASIL |
| 304 | 500 RIBU | ha***ihc | 250,834,000 | BERHASIL |
| 305 | 500 RIBU | yc***23 | 250,186,600 | BERHASIL |
| 306 | 500 RIBU | je***e08 | 249,657,400 | BERHASIL |
| 307 | 500 RIBU | to***12 | 249,559,600 | BERHASIL |
| 308 | 500 RIBU | men*****088 | 249,403,240 | BERHASIL |
| 309 | 500 RIBU | haf***245 | 249,253,250 | BERHASIL |
| 310 | 500 RIBU | l***27 | 248,678,000 | BERHASIL |
| 311 | 500 RIBU | l***22 | 248,239,000 | BERHASIL |
| 312 | 500 RIBU | ar***01 | 247,641,350 | BERHASIL |
| 313 | 500 RIBU | jok*****ojp | 247,532,500 | BERHASIL |
| 314 | 500 RIBU | a***08 | 246,630,600 | BERHASIL |
| 315 | 500 RIBU | nin***m76 | 244,770,900 | BERHASIL |
| 316 | 500 RIBU | to***s15 | 244,576,800 | BERHASIL |
| 317 | 500 RIBU | f***or | 244,386,800 | BERHASIL |
| 318 | 500 RIBU | gi***gan | 244,333,200 | BERHASIL |
| 319 | 500 RIBU | sak***345 | 243,945,000 | BERHASIL |
| 320 | 500 RIBU | ne***09 | 243,930,000 | BERHASIL |
| 321 | 500 RIBU | 1234*****riko | 243,291,750 | BERHASIL |
| 322 | 500 RIBU | ra***99 | 243,135,950 | BERHASIL |
| 323 | 500 RIBU | ciu***n12 | 242,896,600 | BERHASIL |
| 324 | 500 RIBU | yan****a13 | 240,881,600 | BERHASIL |
| 325 | 500 RIBU | sit****n77 | 240,805,000 | BERHASIL |
| 326 | 500 RIBU | iw***ja | 240,407,500 | BERHASIL |
| 327 | 500 RIBU | nurhi*****rohm | 240,361,350 | BERHASIL |
| 328 | 500 RIBU | puk***am7 | 239,276,000 | BERHASIL |
| 329 | 500 RIBU | ce***n01 | 238,597,600 | BERHASIL |
| 330 | 500 RIBU | muk***123 | 238,492,850 | BERHASIL |
| 331 | 500 RIBU | to***hh | 237,855,400 | BERHASIL |
| 332 | 500 RIBU | nga*****uji | 237,512,800 | BERHASIL |
| 333 | 500 RIBU | j***rr | 237,472,200 | BERHASIL |
| 334 | 500 RIBU | re***234 | 237,136,000 | BERHASIL |
| 335 | 500 RIBU | zul***lai | 236,916,400 | BERHASIL |
| 336 | 500 RIBU | zeu*****888 | 236,838,500 | BERHASIL |
| 337 | 500 RIBU | g***41 | 236,631,000 | BERHASIL |
| 338 | 500 RIBU | ric****a22 | 235,807,700 | BERHASIL |
| 339 | 500 RIBU | mar****bos | 235,642,000 | BERHASIL |
| 340 | 500 RIBU | fir****238 | 234,458,490 | BERHASIL |
| 341 | 500 RIBU | l***12 | 234,333,050 | BERHASIL |
| 342 | 500 RIBU | mba***jok | 233,936,800 | BERHASIL |
| 343 | 500 RIBU | spi*****r45 | 233,437,200 | BERHASIL |
| 344 | 500 RIBU | ih***93 | 233,318,600 | BERHASIL |
| 345 | 500 RIBU | gil*****602 | 233,204,550 | BERHASIL |
| 346 | 500 RIBU | suy***o93 | 232,949,800 | BERHASIL |
| 347 | 500 RIBU | ab***898 | 232,880,750 | BERHASIL |
| 348 | 500 RIBU | man****n50 | 231,892,850 | BERHASIL |
| 349 | 500 RIBU | ven***a12 | 231,227,800 | BERHASIL |
| 350 | 500 RIBU | nag*****a88 | 231,110,200 | BERHASIL |
| 351 | 500 RIBU | gew*****ter | 230,417,000 | BERHASIL |
| 352 | 500 RIBU | al***a17 | 230,294,200 | BERHASIL |
| 353 | 500 RIBU | ba***31 | 230,208,200 | BERHASIL |
| 354 | 500 RIBU | que***456 | 230,186,200 | BERHASIL |
| 355 | 500 RIBU | mi***u27 | 230,129,900 | BERHASIL |
| 356 | 500 RIBU | ha***098 | 229,613,600 | BERHASIL |
| 357 | 500 RIBU | ahma*****r123 | 229,507,200 | BERHASIL |
| 358 | 500 RIBU | ame***205 | 228,167,800 | BERHASIL |
| 359 | 500 RIBU | to***77 | 228,109,940 | BERHASIL |
| 360 | 500 RIBU | waj****234 | 227,654,400 | BERHASIL |
| 361 | 500 RIBU | 77s****lim | 227,175,650 | BERHASIL |
| 362 | 500 RIBU | ke***80 | 226,903,400 | BERHASIL |
| 363 | 500 RIBU | i***ie | 226,786,600 | BERHASIL |
| 364 | 500 RIBU | bi***ok | 226,669,800 | BERHASIL |
| 365 | 500 RIBU | ya***132 | 226,436,600 | BERHASIL |
| 366 | 500 RIBU | a***ng | 226,322,400 | BERHASIL |
| 367 | 500 RIBU | ca***36 | 225,968,700 | BERHASIL |
| 368 | 500 RIBU | l***01 | 224,878,600 | BERHASIL |
| 369 | 500 RIBU | ma***iky | 224,269,000 | BERHASIL |
| 370 | 500 RIBU | cob****i77 | 223,720,950 | BERHASIL |
| 371 | 500 RIBU | ar***311 | 223,308,300 | BERHASIL |
| 372 | 500 RIBU | big***xxx | 222,773,800 | BERHASIL |
| 373 | 500 RIBU | ti***it | 222,275,082 | BERHASIL |
| 374 | 500 RIBU | don***123 | 221,587,200 | BERHASIL |
| 375 | 500 RIBU | h***ro | 221,264,750 | BERHASIL |
| 376 | 500 RIBU | var*****125 | 220,517,500 | BERHASIL |
| 377 | 500 RIBU | bo***n21 | 220,410,650 | BERHASIL |
| 378 | 500 RIBU | sil*****ng1 | 220,096,000 | BERHASIL |
| 379 | 500 RIBU | kop*****391 | 219,804,600 | BERHASIL |
| 380 | 500 RIBU | de***12 | 219,734,800 | BERHASIL |
| 381 | 500 RIBU | cat****jot | 219,711,200 | BERHASIL |
| 382 | 500 RIBU | ri***000 | 219,344,778 | BERHASIL |
| 383 | 500 RIBU | gac*****7jp | 219,288,050 | BERHASIL |
| 384 | 500 RIBU | hol***127 | 219,273,550 | BERHASIL |
| 385 | 500 RIBU | m***ui | 218,610,200 | BERHASIL |
| 386 | 500 RIBU | war****a00 | 217,878,200 | BERHASIL |
| 387 | 500 RIBU | kn***kan | 217,231,250 | BERHASIL |
| 388 | 500 RIBU | o***ks | 217,009,600 | BERHASIL |
